诸侯快讯-1683168诸侯快讯足球

诸侯快讯欢迎您的光临!

宏火 DIN6797A 外齿锁紧垫圈

产品详情

宏火 DIN6797A 外齿锁紧垫圈

  • 对应标准: DIN (A)6797-1988 外齿锁紧垫圈 - A型
  • 详细介绍

    宏火 DIN6797A 外齿锁紧垫圈

    对应标准数据参考
    DIN (A)6797-1988 外齿锁紧垫圈 - A型
    Toothed Lock Washers—Type A,with External Teeth
    DIN (A)6797-1988 外齿锁紧垫圈 - A型

    尺寸单位: 毫米(mm)
    规格
    1.7 2.2 2.7 3.2 6.4
    d 最小值=公称
    最大值
    dc 最大值=公称
    最小值
    t  
    n  
    千件重kg  
     
    1.7 2.2 2.7 3.2 3.7 4.3 5.3 6.4 7.4 8.4
    1.84 2.34 2.84 3.38 3.88 4.48 5.48 6.62 7.62 8.62
    3.6 4.5 5.5 6 7 8 10 11 12.5 15
    3.3 4.2 5.2 5.7 6.64 7.64 9.64 10.57 12.07 14.57
    0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 0.8
    6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
    0.01 0.025 0.04 0.045 0.075 0.095 0.18 0.22 0.3 0.45
    M1.6 M2 M2.5 M3 M3.5 M4 M5 M6 M7 M8
    规格
    13 15 17 19 21 23 25 28 31
    d 最小值=公称
    最大值
    dc 最大值=公称
    最小值
    t  
    n  
    千件重kg  
     
    10.5 13 15 17 19 21 23 25 28 31
    10.77 13.27 15.27 17.27 19.33 21.33 23.33 25.33 28.33 31.39
    18 20.5 24 26 30 33 36 38 44 48
    17.57 19.98 23.48 25.48 29.48 32.38 35.38 37.38 43.38 47.38
    0.9 1 1 1.2 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6
    9 10 10 12 12 12 14 14 14 14
    0.8 1.0 1.6 2.0 3.5 3.8 5 6 8 9
    M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30
    ①,h ≥ 2t
    ②,材料见“相关材料标准和牌号”,材料牌号由制造商选择;硬度:350~425 HV10
    Copyright 版权所有 © 诸侯快讯 技术支持: 易紧通 GlobalFastener
    Baidu
    sogou